GS Klasse
| Technische daten | GS 65 AB | GS 85 AB | GS 105 AB | |
| Zahl pfosten | n° | 2 | 3 | 3 |
| Distanz pfosten | mm. | 4.530 | 3.265 | 4.265 |
| Aussparung | mm. | 750-950 | 750-950 | 750-950 |
| Langen | mm. | 6.500 | 8.500 | 10.500 |
| Reiten | mm. | 150 | 150 | 150 |
| Leerhubgeschwindigkeit | mm./sec. | 30 | 30 | 30 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | mm./sec. | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Rucklaufgeschwindigkeit | mm./sec. | 30 | 30 | 30 |
| Kraft | kN | 600 | 900 | 900 |
| Macht befehl | kW | 12 | 16,5 | 16,5 |
| Gewicht (aussparung 750) | kg | 11.000 | 14.000 | 16.000 |
| Gewicht (aussparung 950) | kg | 12.000 | 15.500 | 18.500 |
| Tiefe (aussparung 750) | mm. | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Tiefe (aussparung 950) | mm. | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Höhe | mm. | 2.492 | 2.492 | 2.492 |
| Länge maschinen | mm. | 6.800 | 8.800 | 10.800 |
Die Qualität von Stilmec 90 zu konkurrenzfähigen Preisen
Angebot anfordern
Sie möchten ein Angebot für das Produkt, das Sie gerade betrachten, zögern Sie nicht.


