Stilmatic S
| Technische Daten | Stilmatic S | |
| Bestehend aus | Abzug,Längsschnitt mit 3 montierten | Messerpaaren, |
| elektronischer | Markierung, Schere | |
| Breite | mm. | 1.500 |
| Längs-Kürzungen | n° | 3 per max spessore |
| Mindest-Streifen | mm. | 65 |
| Dicke x R=42 kg/mmq | da 4/10 a 15/10 | |
| Geschwindigkeit | mt./min | da 0 a 25 |
| Toleranz Schnitt | mm. | +/-0,5 |
| Motor Schleppen Macht | kW | 4,4 |
| Scherung Macht | kW | 3 |
| Motorleistung Unterschrift | kW | 1 |
| Gewicht | kg | 3.600 |
| Breite | mm. | 2.250 |
| Maximale Höhe | mm. | 1.500 |
| Länge maschinen | mm. | 2.450 |
| . |
| Technische daten gruppe spezz. | Stilmatic S | |
| Bestehend aus, | Abzug, Elektronischer Markierung, Schere | |
| Breite | mm. | 1.500 |
| Dicke x R=42 kg/mmq | da 4/10 a 15/10 | |
| Geschwindigkeit | mt./min | da 0 a 25 |
| Toleranz Schnitt | mm. | +/-0,5 |
| Motor Schleppen Macht | kW | 4,4 |
| Scherung Macht | kW | 3 |
| Motorleistung Unterschrift | kW | 1 |
| Gewicht | kg | 3.300 |
| Breite | mm. | 2.250 |
| Maximale Höhe | mm. | 1.500 |
| Länge maschinen | mm. | 1.700 |
1,5 mm Stärke, unschlagbare Gesamtproduktionsgeschwindigkeit, wenn auf den Richtvorgang verzichtet wird, um die Belade- und Entladezeiten zu verkürzen.
Angebot anfordern
Sie möchten ein Angebot für das Produkt, das Sie gerade betrachten, zögern Sie nicht.


