Classe GR
Get the Flash Player to see this video.
| Dati tecnici | GR 45 AP | GR 65 AP | GR 85 AP | GR 105 AP | |
| Numero montanti | n° | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Distanza montanti | mm. | 2.500 | 4.500 | 3.250 | 4.250 |
| Motoriduttori | n° | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Incavo | mm. | 750-950 | 750-950 | 750-950 | 750-950 |
| Lunghezza di lavoro | mm. | 4.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 |
| Spessore massimo | mm. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Resistenza lamiera | kg/mmq | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Corsa | mm. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Velocità avvicinamento | mm./sec. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Velocità di lavoro | mm./sec. | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Velocità di ritorno | mm./sec. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Diametro rulli inferiori | mm. | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Diametro rulli superiori | mm. | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Potenza comando | kW | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Peso (incavo 750) | kg | 6.800 | 8.000 | 10.500 | 12.000 |
| Peso (incavo 950) | kg | 7.300 | 8.500 | 11.000 | 12.500 |
| Profondità (incavo 750) | mm. | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Profondità (incavo 950) | mm. | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Altezza | mm. | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| Lunghezza macchina | mm. | 5.500 | 7.500 | 9.500 | 12.300 |
Realizzata per piegatori di lattoneria e produttori di cassonetti per tapparelle che pretendono il meglio, anche nel rapporto qualità/prezzo.
L'esperto risponde

Hai qualche dubbio? Il nostro personale è a tua disposizione per rispondere ad ogni quesito.
Loading...
