Classe GS
| Dati tecnici | GS 45 AB | GS 65 AB | GS 85 AB | GS 105 AB | |
| Numero montanti | n° | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Distanza montanti | mm. | 2.530 | 4.530 | 3.265 | 4.265 |
| Incavo | mm. | 750-950 | 750-950 | 750-950 | 750-950 |
| Lunghezza di lavoro | mm. | 4.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 |
| Corsa | mm. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Velocità avvicinamento | mm./sec. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Velocità di lavoro | mm./sec. | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Velocità di ritorno | mm./sec. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Forza | kN | 600 | 600 | 900 | 900 |
| Potenza comando | kW | 9 | 9 | 12,5 | 13 |
| Peso (incavo 750) | kg | 9.000 | 11.000 | 14.000 | 16.000 |
| Peso (incavo 950) | kg | 9.800 | 12.000 | 15.500 | 18.500 |
| Profondità (incavo 750) | mm. | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Profondità (incavo 950) | mm. | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Altezza | mm. | 2.492 | 2.492 | 2.492 | 2.492 |
| Lunghezza macchina | mm. | 4.800 | 6.800 | 8.800 | 10.800 |
La qualità Stilmec 90 al prezzo più competitivo.
L'esperto risponde

Hai qualche dubbio? Il nostro personale è a tua disposizione per rispondere ad ogni quesito.

