Classe KS
Get the Flash Player to see this video.
| Dati tecnici | KS 45 AB | KS 65 AB | KS 85 AB | KS 105 AB | |
| Numero montanti | n° | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Distanza montanti | mm. | 2.530 | 4.530 | 3.265 | 4.265 |
| Incavo | mm. | 750-950 | 750-950 | 750-950 | 750-950 |
| Lunghezza di lavoro | mm. | 4.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 |
| Corsa | mm. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Velocità avvicinamento | mm./sec. | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Velocità di lavoro | mm./sec. | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Velocità di ritorno | mm./sec. | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Forza | kN | 800 | 800 | 1.200 | 1.200 |
| Potenza comando | kW | 12,6 | 12,6 | 16,6 | 16,6 |
| Peso (incavo 750) | kg | 9.800 | 11.300 | 14.500 | 17.000 |
| Peso (incavo 950) | kg | 11.000 | 12.500 | 16.000 | 18.500 |
| Profondità (incavo 750) | mm. | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Profondità (incavo 950) | mm. | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Altezza | mm. | 2.492 | 2.492 | 2.492 | 2.492 |
| Lunghezza macchina | mm. | 5.420 | 7.420 | 9.420 | 11.420 |
Produttività ai massimi livelli con qualità assoluta.
Dedicata al mondo dei piegatori conto terzi.
L'esperto risponde

Hai qualche dubbio? Il nostro personale è a tua disposizione per rispondere ad ogni quesito.
Loading...
