Classe VS
Video Gallery
Get the Flash Player to see this video.

| Dati tecnici | VS 45 | VS 65 | VS 65 AB | VS 85 AB | VS 105 AB | |
| Numero montanti | n° | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Distanza montanti | mm. | 2.530 | 4.530 | 2.290 | 3.290 | 4.290 |
| Incavo | mm. | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Lunghezza di lavoro | mm. | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 |
| Corsa | mm. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocità avvicinamento | mm./sec. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Velocità di lavoro | mm./sec. | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Velocità di ritorno | mm./sec. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Forza | kN | 1.300 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Potenza comando | kW | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 |
| Peso | kg | 20.500 | 22.500 | 25.500 | 31.500 | 37.500 |
| Profondità | mm. | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 |
| Altezza | mm. | 3.022 | 3.022 | 3.022 | 3.022 | 3.022 |
| Lunghezza macchina | mm. | 5.420 | 7.420 | 7.420 | 9.420 | 11.420 |
Eccellenza anche nella carpenteria leggera.
Per i piegatori di lattoneria che vogliono sempre e soltanto il massimo.
L'esperto risponde

Hai qualche dubbio? Il nostro personale è a tua disposizione per rispondere ad ogni quesito.
Loading...